Priser

Campingplatsen är året-runt-öppen. Husbilsplatserna är öppna under perioden 16 maj - 3 november. På de platser som har vatten och avlopp öppnar vattnet och avloppet 16 maj. Även våra tältplatser öppnar den 16 maj.

Priser camping- & husbilsplatser 2024


Pris per natt

Inkl. el från:


Exkl. el
från:


Inkl. el
Extra stor plats


Inkl. el, vatten, avlopp

Husbilsplats inkl. el


Tältplats
exkl. el


Vår/Sommar/Höst 2024            
2/4-15/5 Sön-Tors 360:– 330:- 410:– 360:–  -  
2/4-15/5 Fre-Sön 415:– 385:- 465:– 415:–  -  
16/5-4/6 Sön-Tors 360:- 330:- 410:- 390:- fr. 320:- 300:-
16/5-4/6 Fre-Sön 415:- 385:- 465:- 445:- fr. 375:- 350:-
5/6-19/6 Sön-Tors 430:- 400:- 485:- 460:- fr. 390:- 345:-
5/6-19/6 Fre-Sön 460:- 430:- 510:- 490:- fr. 420:- 370:-
20/6-17/8 Sön-Tors 510:- 480:- 560:- 540:- fr. 470:- 390:-
20/6-17/8 Fre-Sön 510:- 480:- 560:- 540:- fr. 470:- 390:-
18/8-21/9 Sön-Tors 400:- 370:- 450:- 430:- fr. 360:- 300:-
18/8-21/9 Fre-Sön 460:- 430:- 510:- 490:- fr. 420:- 350:-
22/9-24/10 Sön-Tors 305:- 275:- 355:- 335:- fr. 265:- 250:-
22/9-24/10 Fre-Sön 415:- 385:- 465:- 445:- fr. 375:- 300:-
25/10-2/11 Sön-Tors 455:- 425:- 505:- 485:- fr. 415:- 350:-
25/10-2/11 Fre-Sön 455:- 425:- 505:- 485:- fr. 415:- 350:-
             
Vinter 2024/2025            
3/11-29/3   fr. 400:-         

Vintertid tillkommer el på priset med 3,50:-/kWh.

Priser per månad 2024
(kalendermånad gäller, max 3 månader i rad)




Inkl. el
Inkl. el, vatten, avlopp
Exkl. el (tillkommer med 3,50 kr/kWh)
Jan - Mars 2025     3950:–
April - Maj 2024 3700:– 4200:–  
Juni 2024 4700:– 5200:–  
Juli 2024 5200:– 5700:–  
Augusti 2024 4700:– 5200:–  
Sept - Okt 2024 3700:– 4200:–  
Nov - Dec 2024     3850:–

Priser säsongsplats

  Sommarsäsong  
  2024-04-19 - 2024-08-25  
  9500 kr exkl. el   El tillkommer med 3,00 kr per kWh
  10 000 kr exkl. el, inkl. vatten och avlopp   El tillkommer med 3,00 kr per kWh

  

  Vintersäsong   
  2024-10-18 - 2025-04-06  
  12 200 kr exkl. el   El tillkommer med 3,00 kr per kWh
  2024-11-08 - 2025-04-06  
  10 600 kr exkl. el   El tillkommer med 3,00 kr per kWh

Säsongsplatser för sommar 2024 och vinter 2024/2025 är fullbokade.
Är ni intresserade av att stå på väntelista för kommande säsonger, vänligen skicka ett mail till asa@isaberg.com

Prenumerera på Isabergs nyhetsbrev

Var först med de senaste nyheterna och ta del av våra erbjudanden!