Priser
Campingplatsen är året-runt-öppen. Husbilsplatserna är öppna under perioden 14 maj - 6 november 2027. På de platser som har vatten och avlopp öppnar vattnet och avloppet 14 maj.
Priser camping- & husbilsplatser 2027
|
|
Exkl. el
|
|
|
Husbilsplats inkl. el
|
|
| Vår/Sommar/Höst 2027 | ||||||
| 29/3-29/4 Sön-Tors | 370:- | 340:- | 420:- | 370:- | - | - |
| 29/3-29/4 Fre-Sön | 435:- | 395:- | 485:- | 435:- | ||
| 30/4-13/5 Sön-Tors | 400:- | 370:- | 450:- | 400:- | fr. 370:- | - |
| 30/4-13/5 Fre-Sön | 460:- | 420:- | 510:- | 460:- | fr. 400:- | - |
| 14/5-23/6 Sön-Tors | 400:- | 370:- | 450:- | 440:- | fr. 370:- | - |
| 14/5-23/6 Fre-Sön | 460:- | 420:- | 510:- | 500:- | fr. 400:- | - |
| 24/6-8/7 Sön-Tors | 460:- | 430:- | 510:- | 500:- | fr. 420:- | - |
| 24/6-8/7 Fre-Sön | 490:- | 460:- | 540:- | 530:- | fr. 450:- | - |
| 9/7-21/8 Alla dagar | 540:- | 510:- | 590:- | 580:- | fr. 500:- | - |
| 22/8-2/10 Sön-Tors | 460:- | 430:- | 510:- | 500:- | fr. 390:- | - |
| 22/8-2/10 Fre-Sön | 490:- | 460:- | 540:- | 530:- | fr. 450:- | - |
| 3/10-28/10 Sön-Tors | 320:- | 290:- | 370:- | 360:- | fr. 285:- | - |
| 3/10-28/10 Fre-Sön | 450:- | 420:- | 500:- | 490:- | fr. 400:- | - |
| 29/10-6/11 Alla dagar | 475:- | 445:- | 525:- | 505:- | fr. 435:- | - |
| Vinter 2026/2027 | ||||||
| 1/11-17/12 | fr. 310:- | |||||
| 18/12-6/1 | fr. 410:- | |||||
| 7/1-11/2 | fr. 310:- | |||||
| 12-27/2 | fr. 410:- | |||||
| 28/2-28/3 | fr. 310:- |
Vintertid tillkommer el på priset med 3,50:-/kWh.
Priser per månad 2026/2027
(kalendermånad gäller, max 3 månader i rad)
Bokas via mail eller telefon.
|
|
Inkl. el |
Inkl. el, vatten, avlopp |
Exkl. el (tillkommer med 3,50 kr/kWh) |
| Jan - Mars 2027 | 4000:– | ||
| April - Maj 2027 | 4000:– | 4500:– | |
| Juni 2027 | 5000:– | 5500:– | |
| Juli 2027 | 5500:– | 6000:– | |
| Augusti 2027 | 5000:– | 5500:– | |
| Sept - Okt 2027 | 4000:– | 4500:– | |
| Nov - Dec 2026 | 4000:– |
Priser säsongsplats
| Vintersäsong | |
| 2026-10-16 - 2027-04-04 | |
| 13 200 kr exkl. el | El tillkommer med 3,00 kr per kWh |
| 2026-11-06 - 2027-04-04 | |
| 11 500 kr exkl. el | El tillkommer med 3,00 kr per kWh |
| Sommarsäsong | |
| 2027-04-16 - 2027-08-29 | |
| 11 000 kr exkl. el | El tillkommer med 3,00 kr per kWh |
| 11 500 kr exkl. el, inkl. vatten och avlopp | El tillkommer med 3,00 kr per kWh |
Säsongsplatser för vinter 2026/2027 och sommar 2027 är fullbokade.
Är ni intresserade av att stå på väntelista för kommande säsonger, vänligen skicka ett mail till asa@isaberg.com
Prenumerera på Isabergs nyhetsbrev
Var först med de senaste nyheterna och ta del av våra erbjudanden!