Öppettider 2025/2026
Vi öppnar Barnområdet med endast Lillbacken och Nybörjarbacken lördag 3 januari kl. 10.00-15.00!
| Vecka 50 | |
|
|
|
| Vecka 51 | |
| Måndag - Onsdag | Stängt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vecka 52 | |
|
|
|
| Onsdag Julafton | Stängt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vecka 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lördag – Söndag |
Kl. 10.00-15.00 |
| Vecka 2 | |
| Måndag Trettondagsafton | kl. 10.00-15.00 |
| Tisdag Trettondagen | kl. 10.00-15.00 |
| Onsdag | kl. 10.00-15.00 |
| Torsdag | kl. 10.00-15.00 |
| Fredag | kl. 09.00-20.00 |
| Lördag | kl. 09.00-17.00 |
| Söndag | kl. 09.00-16.00 |
| Vecka 3 | |
| Måndag - Onsdag | kl. 09.00-16.00 |
| Torsdag | kl. 09.00-20.30 |
| Fredag | kl. 09.00-20.00 |
| Lördag | kl. 09.00-17.00 |
| Söndag | kl. 09.00-16.00 |
| Vecka 4 | |
| Måndag - Onsdag | kl. 09.00-16.00 |
| Torsdag | kl. 09.00-20.30 |
| Fredag | kl. 09.00-20.00 |
| Lördag - AfterSki i Toppstugan | kl. 09.00-19.00 |
| Söndag | kl. 09.00-16.00 |
| Vecka 5 | |
| Måndag - Onsdag | kl. 09.00-16.00 |
| Torsdag | kl. 09.00-20.30 |
| Fredag | kl. 09.00-20.00 |
| Lördag | kl. 09.00-17.00 |
| Söndag | kl. 09.00-16.00 |
| Vecka 6 | |
| Måndag - Onsdag | kl. 09.00-16.00 |
| Torsdag | kl. 09.00-20.30 |
| Fredag | kl. 09.00-20.00 |
| Lördag - Söndag | kl. 09.00-17.00 |
| Vecka 7 | |
| Måndag - Onsdag | kl. 09.00-17.00 |
| Torsdag | kl. 09.00-20.30 |
| Fredag | kl. 09.00-20.00 |
| Lördag - Söndag | kl. 09.00-17.00 |
| ----------------------------------- | |
| Big Air Jump i Familjebacken 10-17 februari | |
| ----------------------------------- | |
| Vecka 8 | |
| Måndag - Onsdag | kl. 09.00-17.00 |
| Torsdag | kl. 09.00-20.30 |
| Fredag | kl. 09.00-20.00 |
| Lördag | kl. 09.00-17.00 |
| Söndag | kl. 09.00-16.00 |
| Vecka 9 | |
| Måndag - Onsdag | kl. 09.00-16.00 |
| Torsdag | kl. 09.00-20.30 |
| Fredag | kl. 09.00-20.00 |
| Lördag | kl. 09.00-17.00 |
| Söndag | kl. 09.00-16.00 |
| Vecka 10 | |
| Måndag - Söndag | kl. 09.00-16.00 |
| (Vecka 11-13) | |
| Måndag - Söndag | kl. 09.00-16.00 |