Bikepass och Trailpass
Välkomna till Isaberg Bike Park! Isaberg Bike Park har rötter i XC-cykling och började med liftburen cykling 2020 från Isabergstoppen. Idag kan du välja att cykla med eller utan lift på Isaberg. Isabergs MTB leder är både maskin- och handgrävda, samt traditionella XC-leder. Isaberg satsar inte på renodlad DH, utan stannar vid enduroliknande leder som svårast. På Isaberg kan du köpa BikePass (liftkort) eller Trailpass (ledkort).
Tänk på att vi begränsar antalet Bikepass/dag i år för att minska trängsel och köer. Förboka alltid ditt Bikepass online. Har du inget laddningsbart Axesskort sedan tidigare kan du köpa ett nytt online när du bokar. Det nya kortet hämtas ut i Biljettautomaten intill 6-stolsliftens dalstation.
BikePass 2021 (liftkort inkl. ledavgift) Öppnar 1 maj
Vuxen (fr 16 år) | Junior (upp till 15 år) | |
Dag BikePass | 310 kr | 255 kr |
2-dagar | 575 kr | 475 kr |
3-dagar | 810 kr | 670 kr |
Säsongskort | 2 500 kr | 2 100 kr |
Singelåk utan liftkort | 55 kr | 55 kr |
Chipkort laddningsbart | 50 kr | 50 kr |
TrailPass 2021 (ledavgift utan liftkort) 7 år och yngre är gratis! Öppnar 1 april
Vuxen (fr 16 år) | Junior (8–15 år) | |
Dag TrailPass | 105 kr | 50 kr |
2-dagar | 185 kr | 100 kr |
3-dagar | 265 kr | 140 kr |
4-dagar | 335 kr | 175 kr |
5-dagar | 395 kr | 205 kr |
6-dagar | 440 kr | 230 kr |
7-dagar | 490 kr | 250 kr |
Årskort (kalenderår) | 750 kr | 550 kr |
Årskort Familjepass | 2 200 kr (2 vuxna och 2 barn + 300 kr per extra barn) |
Hinderbanepass 2021 - Öppet året runt
Vuxen (fr 16 år) | Junior (8–15 år) | |
Dag hinderbanepass | 50 kr | 30 kr |
Årskort (kalenderår) | 550 kr | 350 kr |
Årskort Trail- & Hinderbanepass | 1 000 kr | 600 kr |
Isaberg återinvesterar vinst på TrailPass genom att bygga nya teknikbanor, underhålla och bygga nya MTB-leder.
Ditt bidrag gör att allt är möjligt!